Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Rétrogradations et suppressions d’étoiles dans le Guide Michelin : la liste complète

Ce sont pas moins de 35 restaurants qui perdent des étoiles dans le Guide Michelin France 2023. Bouillant(e)s vous propose la liste complète des rétrogradations et des suppressions.

| Rétrogradation de trois à deux étoiles |

Guy Savoy | Paris 6e arr. (75)
Christopher Coutanceau | La Rochelle (17)


| Rétrogradations de deux à une étoile | 

Jean-Luc Tartarin | Le Havre (76)
La Table de l’Alpaga | Megève (74)
Michel Sarran | Toulouse (31)


| Rétrogradation de une à zéro étoile (la table devient simplement « recommandée » selon la terminologie du guide) |

Auberge des Saint-Pères | Aulnay-sous-Bois (93)
Le Fanal | Banyuls-sur-Mer (66)
La Marine | Barneville-Carteret (50)
Castel Marie-Louise | La Baule (44)
Château de Sully | Bayeux (14)
Le Pavé d’Auge | Beuvron-en-Auge (14)
L’Atelier Alexandre Bousquet | Biarritz (64)
Le 1131 – Abbaye de la Bussière | La Aussière-sur-Ouche (21)
Mon Plaisir | Chamesol (25)
La Table du Connétable – Auberge du Jeu de Paume | Chantilly (60)
Azimut | Courchevel (73)
Le Champ des Lunes | Lauris (84)
Marcore | Paris 2e arr. (75)
Agapé | Paris 17e arr. (75)
Sushi Shunei | Paris 18e arr. (75)
Maison Kieny | Riedisheim (68)
Les Hautes-Roches | Rochecorbon (37)
Le Panoramic | Tignes (73)
Le Prieuré | Villeneuve-lès-Avignon (30)
Le France | Villers-le-Lac


| Suppression de l’étoile et sortie de la sélection |

Hervé Busset | Conques (12)
Le Marcq | Marcq-en-Baroeul (59)
Le Rigmarole | Paris 11e arr. (75)


| Suppression totale des étoiles suite à la fermeture définitive d’établissement |

Christophe Bacquié (trois étoiles) | Le Castellet (83)
Le Quintessence (deux étoiles) | Courchevel (73)
ONA (une étoile) | Arès (33)
L’Allée des Vignes (une étoile) | Carjac (46)
Dominique Bouchet (une étoile) | Paris 8e arr. (75)
L’Innocence (une étoile) | Paris 9e arr. (75)
Abri (une étoile) | Paris 10e arr. (75)
Un Parfum de Gourmandise (une étoile) | Périgueux (24)
La Meynardie (une étoile) | Salignac-Eyvigues (24)
Sept (une étoile) | Toulouse (31)
Le Pousse-Pied (une étoile) | La Tranche-sur-Mer (85)
Pertica (une étoile) | Vendôme (41)
La Promenade (une étoile) | Verfeil (31)


Sur le même sujet | Dossier ‘Michelin France 2023’

Photographie | DR

Les infos chaud-Bouillantes

Les derniers articles